
| 規格型號 | XMY-50E | XMY-90E | XMY-150E | XMY-190E | XMY-250E | XMY-320E | XMY-440E |
| 混煉室總容積(L) | 50 | 87 | 146 | 196 | 250 | 330 | 440 |
| 混煉室工作容積(L) | 35 | 61 | 102 | 137 | 175 | 231 | 308 |
| 主動轉子轉速(r/min) | 4~40/ 5~50 | 4~40/ 6~60 | 5~50/ 6~60 | 5~50/ 6~60 | 5~50/ 5.5~55 | 5~50/ 6~60 | 5.5~55/ 6~60 |
| 轉子速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 主電機功率(kW) | 200/250 | 355/550 | 630/800 | 1000/1250 | 1100/1250 | 1500/1800 | 2300/2500 |
| 上頂栓對膠料的壓力(MPa) | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 |
| 蒸汽最高壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 冷卻水壓力(MPa) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| 主機耗水量(m3/h) | 12 | 25 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| 重量(t) | 15 | 22 | 34 | 50 | 57 | 65 | 74 |
| 外形尺寸(mm) | 5500×2500×3200 | 6400×3200×3950 | 7800×4850×4400 | 9100×5300×4980 | 11000×5350×6000 | 12500×5860×6100 | 13000×5860×6100 |
泉州譽城盛機械有限責任公司
地址:福建省晉江市西濱鎮西濱農場祥華路六號
電話:0595-85930895 傳真:0595-88271185
網址:www.surfcitymotors.com
郵箱:export@qzycs.com
衡陽譽城盛機械有限公司
地址:湖南省衡陽縣西渡鎮洪山路1號
電話:0734-6886161 傳真:0595-6886195
郵箱:export@qzycs.com

掃一掃 更多了解我們
版權所有 ? 2021-2023 泉州譽城盛機械有限責任公司 All rights reserved. 閩ICP備11005712號-1
閩公網安備35058202001065號 網站策劃與設計:科偉網絡